中国大学文科录取分数十年总排名2005-2014
中国大学文科录取分数十年总排名(2005-2014)
(第1名——第100名)
| 文科排名 | 高等学校 | 类别 | 所在地 | 文科指数 |
| 1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 0.965921 |
| 2 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 0.955324 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 0.847367 |
| 4 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 0.799144 |
| 5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 0.745192 |
| 6 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 0.693868 |
| 7 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0.677276 |
| 8 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0.672346 |
| 9 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 0.666457 |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0.656199 |
| 11 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 0.647526 |
| 12 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0.636623 |
| 13 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 0.632439 |
| 14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0.605499 |
| 15 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 0.590159 |
| 16 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0.575760 |
| 17 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 0.565123 |
| 18 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 0.563387 |
| 19 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 0.539772 |
| 20 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 0.513457 |
| 21 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 0.495279 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 0.486437 |
| 23 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 0.477346 |
| 24 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 0.475812 |
| 25 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 0.474298 |
| 26 | 北京邮电大学 | 北京 | 0.445196 | |
| 27 |