2015天津市大学教师学术水平排行榜
2015年共评价普通本科大学734所,教师学术水平评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示教师学术水平。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中学术水平最高的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中
10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中
30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
2015天津市大学教师学术水平排行榜
| 全国 排名 | 等级 | 校名 | 学术水平 | 分省排名 | 教学 层次 | 学校 类型 | 参考类 | 参考型 | 备注 | |
| 8 | A++ | 南开大学 | 3.4970 | 津 | 1 | 博 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
| 17 | A+ | 天津大学 | 2.8528 | 津 | 2 | 博 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 95 | B+ | 天津医科大学 | 1.2117 | 津 | 3 | 博 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 157 | B | 天津师范大学 | 0.8188 | 津 | 4 | 博 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
| 200 | B | 天津科技大学 | 0.6502 | 津 | 5 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 211 | B | 天津工业大学 | 0.5840 | 津 | 6 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 222 | C+ | 天津财经大学 | 0.5511 | 津 | 7 | 博 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
| 234 | C+ | 天津理工大学 | 0.5184 | 津 | 8 | 博 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 280 | C+ | 天津中医药大学 | 0.4196 | 津 | 9 | 博 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
| 328 | C | 天津商业大学 | 0.3611 | 津 | 10 | 硕 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | |
| 340 | C | 天津体育学院 | 0.3468 | 津 | 11 | 博 | 体育 | 体育类 | 教学2型 | |
| D+ | 天津音乐学院 | 津 | 硕 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||||
| D+ | 天津农学院 | 津 | 硕 | 农业 | 文理类 | 教学1型 | ||||
| D+ | 天津美术学院 | 津 | 硕 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||||
| D+ | 中国民航大学 | 津 | 硕 | 理工 | 文理类 |
小编给大家提供教育资讯,培训问答等内容,为不影响您的学业,来校区前请先电话咨询,免费咨询电话:400-998-6158 相关评论我来说两句
| ||||
