2015年上海市大学最佳专业排行榜
2015上海市大学最佳专业排行榜
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
| 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
| 1 | 复旦大学 | 综合 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 13 | 21 | 15 | 4 |
| 2 | 上海交通大学 | 综合 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 10 | 10 | 16 | 6 |
| 3 | 上海科技大学 | 理工 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 华东师范大学 | 师范 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 7 | 13 | 2 |
| 5 | 同济大学 | 理工 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 5 | 18 | 4 |
| 6 | 上海财经大学 | 财经 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | 第二军医大学 | 医药 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 9 | 上海中医药大学 | 医药 | 157 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 上海音乐学院 | 艺术 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 华东理工大学 | 理工 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 12 | 东华大学 | 理工 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 13 | 上海外国语大学 | 语言 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 14 | 上海体育学院 | 体育 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 上海大学 | 综合 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 16 | 上海海事大学 | 理工 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 17 | 上海海洋大学 | 农林 | 203 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | 上海理工大学 | 理工 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 19 | 上海师范大学 | 师范 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 20 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 263 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 21 | 上海电力学院 | 理工 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | 华东政法大学 | 政法 | 172 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | 上海第二工业大学 | 理工 | 418 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | 上海工程技术大学 | 理工 | 288 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 25 | 上海政法学院 | 政法 | 423 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 上海海关学院 | 政法 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 上海金融学院 | 财经 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 28 | 上海应用技术学院 | 理工 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | 上海电机学院 | 理工 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | 上海立信会计学院 | 财经 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | 上海商学院 | 财经 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015上海市民办大学最佳专业排行榜 | |||||||||
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
| 1 | 上海纽约大学 | 综合 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 上海建桥学院 | 综合 | 20 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 上海杉达学院 | 财经 | 14 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 86 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 上海兴伟学院 | 理工 | 129 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015上海市独立学院最佳专业排行榜 | |||||||||
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
| 1 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 148 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 上海师范大学天华学院 | 综合 | 120 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015上海市大学三星级以上专业排行榜
| 门类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
| 法学 | 法学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 法学 | 法学 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 法学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 法学 | 上海财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 法学 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 法学 | 上海海关学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 法学 | 上海大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 法学 | 法学 | 上海海事大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 法学 | 法学 | 上海政法学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 法学 | 国际政治 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 法学 | 国际政治 | 上海政法学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 法学 | 监狱学 | 上海政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 社会工作 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 社会工作 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 社会工作 | 上海政法学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 社会学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 法学 | 社会学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 社会学 | 上海大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 法学 | 思想政治教育 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 法学 | 思想政治教育 | 上海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 思想政治教育 | 上海师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 法学 | 侦查学 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 政治学与行政学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 法学 | 政治学与行政学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 政治学与行政学 | 华东政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 法学 | 政治学与行政学 | 同济大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 法学 | 知识产权 | 上海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 材料成型及控制工程 | 上海理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 材料成型及控制工程 | 上海工程技术大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 材料成型及控制工程 | 上海电机学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 材料化学 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 上海科技大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 上海理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 材料科学与工程 | 上海应用技术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 材料物理 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 测控技术与仪器 | 上海电力学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 测控技术与仪器 | 上海理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 测控技术与仪器 | 上海第二工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 车辆工程 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 车辆工程 | 上海工程技术大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 城乡规划 | 同济大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 船舶与海洋工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 地质工程 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 | 上海理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 | 上海电力学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 | 上海大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 | 上海海事大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 电气工程及其自动化 | 上海电机学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 电子科学与技术 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 电子科学与技术 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 电子信息工程 | 上海科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 电子信息工程 | 同济大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 电子信息工程 | 上海工程技术大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 电子信息科学与技术 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 电子信息科学与技术 | 上海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 纺织工程 | 东华大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 飞行技术 | 上海工程技术大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 飞行器设计与工程 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 服装设计与工程 | 东华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 港口航道与海岸工程 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 港口航道与海岸工程 | 上海海事大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 高分子材料与工程 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 高分子材料与工程 | 东华大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 高分子材料与工程 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 给排水科学与工程 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 工程力学 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 工程力学 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 工业设计 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 工业设计 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 功能材料 | 东华大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 光电信息科学与工程 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 光电信息科学与工程 | 上海理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 过程装备与控制工程 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 航海技术 | 上海海事大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 航空航天工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 核工程与核技术 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 核工程与核技术 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 化学工程与工艺 | 华东理工大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 化学工程与工艺 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 化学工程与工艺 | 上海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 化学工程与工艺 | 上海电力学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 环保设备工程 | 上海第二工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 环境工程 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 环境工程 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 环境工程 | 东华大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 环境工程 | 上海理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 环境科学 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 环境科学 | 华东师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 环境科学 | 上海海洋大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 上海科技大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 机械电子工程 | 上海第二工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 机械工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 机械工程 | 上海第二工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 机械工程 | 东华大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 机械工程 | 上海大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海事大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电机学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 华东理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 上海应用技术学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 计算机科学与技术 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 计算机科学与技术 | 上海科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 计算机科学与技术 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 计算机科学与技术 | 上海电力学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 计算机科学与技术 | 上海电机学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 建筑学 | 同济大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 建筑学 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 交通工程 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 交通运输 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 交通运输 | 上海海事大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 交通运输 | 上海工程技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 金属材料工程 | 上海大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 理论与应用力学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 历史建筑保护工程 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 轮机工程 | 上海海事大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 能源与动力工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 能源与动力工程 | 上海理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 能源与动力工程 | 上海电力学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 能源与动力工程 | 华东理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 能源与动力工程 | 上海海洋大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 能源与环境系统工程 | 东华大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 轻化工程 | 东华大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 轻化工程 | 华东理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 轻化工程 | 上海应用技术学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 软件工程 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 软件工程 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 软件工程 | 华东师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 软件工程 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 软件工程 | 上海第二工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 软件工程 | 东华大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 生物工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 生物工程 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 生物医学工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 生物医学工程 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 生物医学工程 | 上海理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 上海海洋大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 食品科学与工程 | 华东理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 食品质量与安全 | 上海理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 数字媒体技术 | 上海第二工业大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 数字媒体技术 | 上海音乐学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 通信工程 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 土木工程 | 同济大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 土木工程 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 土木工程 | 上海大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 土木工程 | 上海应用技术学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 微电子科学与工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 | 微电子科学与工程 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 无机非金属材料工程 | 华东理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 新能源材料与器件 | 华东理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 新能源科学与工程 | 上海理工大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
| 工学 | 信息安全 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
| 工学 | 信息安全 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
| 工学 | 信息工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
| 工学 |