甘肃历年二级建造师合格标准
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 15年 | 45分 | 57分 | 57分 |
| 14年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 13年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 12年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 11年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 10年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 09年 | 40分 | 52分 | 52分 |
| 08年 | 50分 | 52分 | 52分 |
小编给大家提供教育资讯,培训问答等内容,为不影响您的学业,来校区前请先电话咨询,免费咨询电话:400-998-6158
