市场营销专业大学排名
2016-2017年市场营销专业排名
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中国人民大学 | 5★ | 566 |
| 2 | 西安交通大学 | 5★ | 566 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 566 |
| 4 | 江西财经大学 | 5★ | 566 |
| 5 | 重庆大学 | 5★ | 566 |
| 6 | 北京大学 | 5★ | 566 |
| 7 | 西南财经大学 | 5★ | 566 |
| 8 | 中央财经大学 | 5★ | 566 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 5★ | 566 |
| 10 | 东北财经大学 | 5★ | 566 |
| 11 | 吉林大学 | 5★ | 566 |
| 12 | 山东大学 | 5★ | 566 |
| 13 | 浙江大学 | 5★ | 566 |
| 14 | 上海财经大学 | 5★ | 566 |
| 15 | 东北大学 | 5★ | 566 |
| 16 | 复旦大学 | 5★ | 566 |
| 17 | 暨南大学 | 5★ | 566 |
| 18 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 566 |
| 19 | 华中科技大学 | 5★ | 566 |
| 20 | 云南财经大学 | 5★ | 566 |
小编给大家提供教育资讯,培训问答等内容,为不影响您的学业,来校区前请先电话咨询,免费咨询电话:400-998-6158
