农业水利工程专业大学排名
2016-2017年农业水利工程专业排名
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中国农业大学 | 5★ | 34 |
| 2 | 河海大学 | 4★ | 34 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 4★ | 34 |
| 4 | 东北农业大学 | 4★ | 34 |
| 5 | 内蒙古农业大学 | 4★ | 34 |
| 6 | 石河子大学 | 4★ | 34 |
| 7 | 华北水利水电大学 | 3★ | 34 |
| 8 | 沈阳农业大学 | 3★ | 34 |
| 9 | 塔里木大学 | 3★ | 34 |
| 10 | 河北农业大学 | 3★ | |
| 11 | 西安理工大学 | 3★ | 34 |
| 12 | 新疆农业大学 | 3★ | 34 |
| 13 | 扬州大学 | 3★ | 34 |
| 14 | 四川大学 | 3★ | 34 |
| 15 | 太原理工大学 | 3★ | 34 |
| 16 | 山西农业大学 | 3★ | 34 |
| 17 | 南昌工程学院 | 3★ | 34 |
小编给大家提供教育资讯,培训问答等内容,为不影响您的学业,来校区前请先电话咨询,免费咨询电话:400-998-6158
