联系方式
学习资讯
QS世界英国大学排名TOP50
QS英国大学排名TOP50
| 1 | 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 测录取率 |
| 2 | 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 测录取率 |
| 3 | 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 测录取率 |
| 4 | 10 | 伦敦大学学院 | University College London | 测录取率 |
| 5 | 18 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 测录取率 |
| 6 | 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 测录取率 |
| 7 | 31 | 伦敦国王学院 | King's College London | 测录取率 |
| 8 | 38 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 测录取率 |
| 9 | 51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 测录取率 |
| 10 | 54 | 华威大学 | The University of Warwick | 测录取率 |
| 11 | 69 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 测录取率 |
| 12 | 74 | 杜伦大学 | Durham University | 测录取率 |
| 13 | 75 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 测录取率 |
| 14 | 79 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 测录取率 |
| 15 | 82 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 测录取率 |
| 16 | 93 | 利兹大学 | University of Leeds | 测录取率 |
| 17 | 96 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 测录取率 |
| 18 | 97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 测录取率 |
| 19 | 119 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 测录取率 |
| 20 | 131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 测录取率 |
| 21 | 134 | 约克大学 | University of York | 测录取率 |
| 22 | 141 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 测录取率 |
| 23 | 145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 测录取率 |
| 24 | 151 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 测录取率 |
| 25 | 154 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 测录取率 |
| 26 | 158 | 巴斯大学 | University of Bath | 测录取率 |
| 27 | 172 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 测录取率 |
| 28 | 180 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 测录取率 |
| 29 | 202 | 雷丁大学 | University of Reading | 测录取率 |
| 30 | 218 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 测录取率 |
| 31 | 223 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 测录取率 |
| 32 | 227 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 测录取率 |
| 33 | 236 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway University of London | 测录取率 |
| 34 | 248 | 萨里大学 | University of Surrey | 测录取率 |
| 35 | 268 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 测录取率 |
| 36 | 269 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 测录取率 |
| 37 | 272 | 邓迪大学 | University of Dundee | 测录取率 |
| 38 | 288 | 伦敦大学亚非研究学院 | SOAS University of London | 测录取率 |
| 39 | 302 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 测录取率 |
| 40 | 306 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University of London | 测录取率 |
| 41 | 332 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 测录取率 |
| 42 | 351 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 测录取率 |
| 43 | 355 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 测录取率 |
| 44 | 355 | 肯特大学 | University of Kent | 测录取率 |
| 45 | 363 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 测录取率 |
| 46 | 381 | 阿斯顿大学 | Aston University | 测录取率 |
| 47 | 396 | 伦敦大学金斯密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 测录取率 |
| 48 | 417 | 斯特林大学 | University of Stirling | 测录取率 |
| 49 | 432 | 亚伯大学 | Aberystwyth University | 测录取率 |
| 50 | 435 | 班戈大学 | Bangor University | 测录取率 |
| 51 | 435 | 斯望西大学 | Swansea University | 测录取率 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 金华出国留学机构 金华留学中介 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158















