| 平面设计班课程表 | |||||
| 软件 | 课 程 | 内容 | 软件 | 课 程 | 内容 |
| CDR | 一课 | coreldraw简介和认识 | PS | 一课 | Photoshop的简介和认识 |
| 第二课 | 基本图形绘制-1 | 第二课 | 选区工具的使用 | ||
| 第三课 | 基本图形绘制-2 | 第三课 | 路径工具的使用 | ||
| 第四课 | 基本图形绘制-3 | 第四课 | 修图 | ||
| 第五课 | 工具和菜单的使用-1 | 第五课 | 绘图 | ||
| 第六课 | 工具和菜单的使用-2 | 第六课 | 调色 | ||
| 第七课 | 条幅、名片设计 | 第七课 | 图层认识 | ||
| 第八课 | 标志设计 | 第八课 | 图层祥解 | ||
| 第九课 | 整体排版(画册、传单) | 第九课 | 蒙版 | ||
| 第十课 | 招牌设计、户外广告设计 | 第十课 | 滤镜 | ||
| 第十一课 | 综合实操练习 | 第十一课 | 综合案例-图层字 | ||
| 软件 | 课 程 | 内容 | 第十二课 | 通道的使用 | |
| AI | 一课 | illustrator入门 | 第十三课 | 字效 | |
| 第二课 | 工具(一) | 第十四课 | 邮票制作 | ||
| 第三课 | 工具(二) | 第十五课 | 婚纱设计 | ||
| 第四课 | 面板(一) | 第十六课 | 综合实操练习 | ||
| 第五课 | 面板(二) | 印前 | 课 程 | 内容 | |
| 第六课 | 链接面板 | 一课 | 吊牌排版一 | ||
| 第七课 | 菜单(一) | 第二课 | 规则吊牌排版 | ||
| 第八课 | 菜单(二) | 第三课 | 不规则吊牌排版 | ||
| 第九课 | 规则吊牌的制作 | 第四课 | 彩盒排版 | ||
| 第十课 | 不规则吊牌的制作 | 第五课 | 图形图像翻版(一) | ||
| 第十一课 | 彩盒制作一 | 第六课 | 图形图像翻版(二) | ||
| 第十二课 | 彩盒制作二 | 第七课 | 看碟改稿 | ||
| 软件 | 课 程 | 内容 | |||
| CAD | 一课 | 直插盒结构设计 | |||
| 第二课 | 扣底盒结构设计 | ||||
| 第三课 | 自动锁底盒结构设计 | ||||
| 第四课 | *品盒结构设计 | ||||
| 第五课 | 西饼盒结构设计 | ||||
| 软件 | 课 程 | 内容 |
备注: 1、以上是平面设计班课程安排表总共57节课,每周三节六个月之内完成,设计理念有8节课,每月上2节课,全班一上四个月轮一次。 2、无特殊情况按照按以上计划6个月之内可以完成学业。 3、专业同步教材,报名送课本,送会声会影视频制作软件 |
||
| 设计理念 | 一课 | 色彩心理,色彩属性 | |||
| 第二课 | 纸张概论 | ||||
| 第三课 | 字体的认识与设计 | ||||
| 第四课 | 广告设计概念一 | ||||
| 第五课 | 广告设计概念二 | ||||
| 第六课 | 广告设计概念三 | ||||
| 第七课 | 摄影 | ||||
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 东莞石龙办公文员培训石龙电脑文秘培训 网站详细了解,免费咨询电话:400-998-6158











