联系方式
学习资讯
中国语言文学大学一级学科排名
| 大学 | *语言文学博士点数 | *语言文学博士点数得分 | *语言文学*重点学科数 | *语言文学*重点学科数得分 | *语言文学总分 |
| 北京大学 | 8 | 1.6 | 6 | 2.4 | 4 |
| 南京大学 | 8 | 1.6 | 3 | 1.2 | 2.8 |
| 复旦大学 | 8 | 1.6 | 2 | 0.8 | 2.4 |
| 四川大学 | 8 | 1.6 | 2 | 0.8 | 2.4 |
| 北京师范大学 | 8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2 |
| 北京语言大学 | 8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2 |
| 华中师范大学 | 8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2 |
| 山东大学 | 8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2 |
| *人民大学 | 8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2 |
| 中央民族大学 | 8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2 |
| 东北师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 福建师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 湖南师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 华东师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 吉林大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 南京师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 南开大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 山东师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 陕西师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 上海师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 首都师范大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 苏州大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 武汉大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 浙江大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 中山大学 | 8 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
| 暨南大学 | 3 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
| 华南师范大学 | 3 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
| 安徽大学 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| 内蒙古大学 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| 新疆大学 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| 哈尔滨师范大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| *传媒大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 河北大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 河北师范大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 黑龙江大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 山西大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 河南大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 上海大学 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 江西师范大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 辽宁大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 厦门大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 扬州大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 云南大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 华中科技大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 西南大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 厦门大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 郑州大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 安徽师范大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 广西师范大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 湖北大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 曲阜师范大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 西北大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 西北师范大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 扬州大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 兰州大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 辽宁师范大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 清华大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 西北民族大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 天津师范大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| 湘潭大学 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠等学校信息,请进入 东莞塘厦成人高考东莞塘厦大专本科学历提升 网站详细了解,免费咨询电话:18566142676












